

| 試験科目(配点) | 国語(150点) 算数(150点) 理科(100点) |
合計:400点 |
|---|
| 医進コース | スーパー特進コース | 特進コース | |
|---|---|---|---|
| 募集定員 | 10名 | 15名 | 50名 |
| 志願者数 | 107名 | ||
| 受験者数 | 105名 | ||
| 合格者数 | 12名 | 14名 | 46名 |
| 合格最低点 | 275点 | 238点 | 181点 |
| 医進コース | スーパー特進コース | 特進コース | |
|---|---|---|---|
| 募集定員 | 20名 | 25名 | 40名 |
| 志願者数 | 226名 | ||
| 受験者数 | 182名 | ||
| 合格者数 | 28名 | 41名 | 81名 |
| 合格最低点※ | 272点 | 228点 | 160点 |
※注:前後期連続受験者は,加点10点を含みます。