

![]()
一口に国公立大学といってもさまざまです。
関西には、京・阪・神に代表される難関大学があり、地元の老舗である姫工大・神戸商大の伝統を受け継ぐ兵庫県立大、一橋大と並ぶ旧三商大のひとつ大阪市立大なども人気があります。
また関関同立・早慶といった難関私立大に大量の合格者を輩出しています。
これらすべて実績に裏打ちされた指導のなせる業で、合格への礎を築いていきます。
| 平成24年度合格実績 | |||
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 2名 | 大阪市立大学 | 2名 |
| 大阪大学 | 6名 | 大阪府立大学 | 4名 |
| 神戸大学 | 6名 | 兵庫県立大学 | 19名 |
| 国公立大学 医学部 |
4名 | ||
| 平成24年度合格実績 | |||
|---|---|---|---|
| 関西学院大学 | 59名 | 早稲田大学 | 8名 |
| 関西大学 | 40名 | 慶応義塾大学 | 8名 |
| 同志社大学 | 46名 | 東京理科大学 | 9名 |
| 立命館大学 | 76名 | 私立大学 医学部 |
20名 |
| 国公立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
| 京都大 | 2(1) | 滋賀県立大 | 1 | 香川大 | 2(1) |
| 大阪大 | 6(4) | 北見工業大 | 1(1) | 愛媛大 | 1 |
| 神戸大 | 6(3) | 茨城大 | 1(1) | 高知大 | 1(1) |
| 北海道大 | 1(1) | 横浜国立大 | 2(2) | 九州工業大 | 1 |
| 東京工業大 | 1 | 静岡大 | 1(1) | 佐賀大 | 1(1) |
| 大阪市立大 | 2 | 富山大 | 1 | 熊本大 | 1 |
| 大阪府立大 | 4(2) | 三重大 | 1(1) | 宮崎大 | 2 |
| 神戸市立外国語大 | 1(1) | 鳥取大 | 2(1) | 横浜市立大 | 1 |
| 兵庫県立大 | 19(15) | 島根大 | 1 | 名古屋市立大 | 1 |
| 京都教育大 | 1(1) | 岡山大 | 5(3) | 北九州市立大 | 1(1) |
| 京都工芸繊維大 | 2(2) | 広島大 | 1(1) | 防衛医科大 | 1(1) |
| 大阪教育大 | 2(1) | 山口大 | 1(1) | 防衛大学校 | 2(2) |
| 滋賀大 | 1 | 徳島大 | 1 | 国公立大 合計 | 82(50) |
| 私立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
| 関西学院大 | 59(36) | 日本医科大 | 1 | 関西国際大 | 1 |
| 関西大 | 40(24) | 日本文化大 | 1 | 近大姫路大 | 2 |
| 同志社大 | 46(23) | 武蔵大 | 1(1) | 神戸学院大 | 31(11) |
| 立命館大 | 76(56) | 明治学院大 | 2 | 神戸薬科大 | 4(2) |
| 早稲田大 | 8(4) | 朝日大 | 1(1) | 宝塚医療大 | 1 |
| 慶応義塾大 | 8(1) | 愛知学院大 | 2(2) | 兵庫大 | 1(1) |
| 上智大 | 3 | 金沢医科大 | 2 | 兵庫医科大 | 7(3) |
| 東京理科大 | 9(1) | 金沢工業大 | 6(3) | 兵庫医療大 | 1 |
| 甲南大 | 70(36) | 藤田保健衛生大 | 1 | 流通科学大 | 3(1) |
| 龍谷大 | 21(10) | 皇學館大 | 1(1) | 岡山理科大 | 4(1) |
| 京都産業大 | 6(1) | 大阪医科大 | 2(1) | 川崎医科大 | 2 |
| 近畿大 | 62(22) | 大阪学院大 | 3 | 川崎医療福祉大 | 1 |
| 明治大 | 3 | 大阪経済大 | 6(1) | 立命館アジア | 3(2) |
| 青山学院大 | 2(2) | 大阪芸術大 | 1 | ||
| 立教大 | 2 | 大阪工業大 | 27(17) | ||
| 中央大 | 5(1) | 大阪産業大 | 2 | ||
| 法政大 | 5(2) | 大阪体育大 | 1(1) | ||
| 北海道学園大 | 2 | 大阪電気通信大 | 6(6) | 関関同立 | 221(139) |
| 千葉工業大 | 1(1) | 追手門学院大 | 2 | 早慶上理 | 28(6) |
| 駒澤大 | 1 | 大阪薬科大 | 2(1) | 甲龍産近 | 159(69) |
| 専修大 | 2 | 関西医科大 | 2 | MARCH | 17(5) |
| 帝京大 | 2(2) | 関西外国語大 | 2(1) | ||
| 東海大 | 1 | 摂南大 | 5 | ||
| 日本大 | 3(1) | 阪南大 | 3 | 私立大合計 | 580(280) |
| その他の進路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 産業技術短期大 | 1(1) | 関西外国語大短大 | 1 | 専門学校 | 5(3) |
| 医学部 | 歯学部 | 薬学科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 合計者数 | 国公立大学 | 合計者数 | 国公立大学 | 合計者数 |
| 鳥取大 | 1 | 広島大 | 1(1) | 富山大 | 1 |
| 島根大 | 1 | 名古屋市立大 | 1 | ||
| 熊本大 | 1 | ||||
| 防衛医科大 | 1(1) | ||||
| 小計 | 4(1) | 小計 | 1(1) | 小計 | 2 |
| 私立大学 | 合計者数 | 私立大学 | 合計者数 | 私立大学 | 合計 |
| 大阪医科大 | 2(1) | 愛知学院大 | 2(2) | 慶応義塾大 | 1 |
| 関西医科大 | 2 | 朝日大 | 1(1) | 東京理科大 | 1(1) |
| 兵庫医科大 | 7(3) | 近畿大 | 2 | ||
| 近畿大 | 3(1) | 大阪薬科大 | 2(1) | ||
| 日本医科大 | 1 | 摂南大 | 3 | ||
| 金沢医科大 | 2 | 神戸薬科大 | 4(2) | ||
| 藤田保健衛生大 | 1 | 神戸学院大 | 3(2) | ||
| 川崎医科大 | 2 | 兵庫医療大 | 1 | ||
| 小計 | 20(5) | 小計 | 3(3) | 小計 | 17(6) |
| 合 計 | 24(6) | 合 計 | 4(4) | 合 計 | 19(6) |
※平成24年 5月8日現在の合格者数